| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 21 | 16 | 3 | 2 | 48 | 15 | 51 |
| 2 | 上海申花 | 21 | 14 | 4 | 3 | 42 | 18 | 46 |
| 3 | 山东泰山 | 21 | 13 | 5 | 3 | 40 | 20 | 44 |
| 4 | 北京国安 | 21 | 12 | 4 | 5 | 38 | 22 | 40 |
| 5 | 成都蓉城 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 25 | 38 |
| 6 | 浙江队 | 21 | 10 | 4 | 7 | 32 | 28 | 34 |
1080P高清直播,画面细腻流畅,身临其境般的观赛体验
采用CDN加速技术,多线路智能切换,确保直播低延迟稳定
手机、平板、电脑全覆盖,响应式设计随时随地观看比赛
所有中超比赛直播完全免费,无需注册,无需付费,畅享足球盛宴